التقارير
تقارير جاهزة قابلة للتصدير والطباعة
أوامر منجزة
26
متوسط زمن الاستجابة
٣س ٣٠د
تكلفة القطع
12,030 ر.س
رضا العملاء
4.0/5
مؤشرات الصيانة التصحيحية
زمن الاستجابة: من اعتماد أدمن العميل للبلاغ حتى رفع مستعد للتكلفة (يشمل التكليف والفحص) — زمن الإصلاح: من اعتماد العميل للتكلفة حتى إتمام الإصلاح — زمن التعطل: من تاريخ البلاغ حتى الإصلاح.
زمن الاستجابة (متوسط)
٣س ٣٠د
51.3%
زمن الإصلاح (متوسط)
٧س ١٨د
25%
زمن التعطل (متوسط)
١٤س
25.8%
إجمالي زمن الصيانة التصحيحية
٣٣٥س ٢٤د
عدد الصيانات التصحيحية
24
مقارنة الأزمنة بين الفترات
متوسط زمن الاستجابة / الإصلاح / التعطل شهريًا (بالساعات)
حجم الصيانة التصحيحية شهريًا
عدد الطلبات المنجزة كل شهر
تفاصيل الصيانة التصحيحية حسب الطلب
| الرقم | البلاغ | العميل | تاريخ البلاغ | زمن الاستجابة | زمن الإصلاح | زمن التعطل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-H024 | خلل في لوحة الإنذار — فرع الفيصلية | مدارس الأفق الأهلية | 2025-06-22 | ٣٠د | ٤س | ٩س ٣٠د |
| WO-H023 | عطل مضخة مياه — المدخل الرئيسي | مجمع الواحة التجاري | 2025-06-17 | ٢س ٤٨د | ٧س | ١٣س ٣٠د |
| WO-H022 | تسريب في السقف — فرع الملز | بنك الخليج الأول | 2025-06-12 | ٢س ٤٨د | ١٠س | ١٥س ١٢د |
| WO-H021 | عطل إنارة الممر — المبنى A | مستشفى النور التخصصي | 2025-06-07 | ١س ٢٤د | ٣س | ٦س ٢٤د |
| WO-H020 | توقف مصعد ركاب — برج الصفوة | مجموعة الحرمين الفندقية | 2025-05-26 | ٦س | ٦س | ١٦س ٤٢د |
| WO-H019 | انقطاع تيار كهربائي — فرع العليا | شركة الرياض للتجارة | 2025-05-21 | ١س ٥٤د | ٩س | ١٤س ١٨د |
| WO-H018 | عطل تكييف مركزي — فرع الفيصلية | مدارس الأفق الأهلية | 2025-05-16 | ٣س ٤٨د | ١٢س | ١٨س ٤٨د |
| WO-H017 | تسريب مياه في الحمامات — المدخل الرئيسي | مجمع الواحة التجاري | 2025-05-11 | ٣س ٤٨د | ٥س | ١٠س ٣٠د |
1–8 من 24
1 / 3
اتجاه أوامر العمل (بيانات إجمالية)
التكاليف الشهرية
أداء حراس الأمن
تقارير جاهزة
تقرير أداء المقاولين
تقرير أزمنة الاستجابة والإصلاح
تقرير تكاليف الصيانة
تقرير حالة الأصول
تقرير تقييمات العملاء
تقرير الفنيين