إدارة العملاء
جميع العملاء المسجلين مع حالتهم وعدد فروعهم وأصولهم
معتمدون
5
قيد المراجعة
2
مرفوضون
1
| الكود | اسم العميل | المدينة | الفروع | الأصول | بلاغات نشطة | الحالة | بداية العقد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-001 | شركة الرياض للتجارة فهد العتيبي • 0555 123 456 | الرياض | 4 | 340 | 4 | معتمد | 2024-02-14 | |
| CL-002 | مجموعة الحرمين الفندقية منى الحربي • 0501 234 987 | مكة المكرمة | 6 | 890 | 11 | معتمد | 2023-11-01 | |
| CL-003 | مستشفى النور التخصصي د. سارة القحطاني • 0553 300 220 | جدة | 3 | 512 | 7 | معتمد | 2024-05-20 | |
| CL-004 | مدارس الأفق الأهلية خالد الشمري • 0544 887 665 | الدمام | 8 | 220 | 2 | قيد المراجعة | 2025-01-10 | |
| CL-005 | مجمع الواحة التجاري عبدالله السبيعي • 0532 998 100 | الرياض | 1 | 175 | 3 | معتمد | 2024-08-05 | |
| CL-006 | شركة النخيل للعقارات ريم الزهراني • 0568 445 220 | الخبر | 4 | 96 | 1 | قيد المراجعة | 2025-03-18 | |
| CL-007 | بنك الخليج الأول طارق الدوسري • 0500 100 200 | الرياض | 22 | 610 | 9 | معتمد | 2023-06-30 | |
| CL-008 | شركة الغذاء الصحي ياسمين المطيري • 0512 663 774 | جدة | 5 | 130 | 0 | مرفوض | - |
1–8 من 8
1 / 1
اعتماد الطلبات الجديدة
عملاء بانتظار مراجعة الإدارة
مدارس الأفق الأهلية
خالد الشمري • الدمام • 8 فرع
شركة النخيل للعقارات
ريم الزهراني • الخبر • 4 فرع